施設概要
| 理事長 | 沖田 琇二 |
| 設立 | 平成13年11月 |
| 従業員数 | 21人(男性3人・女性18人)うち非常勤14人 |
| 住所 | 〒697-0123 島根県浜田市金城町七条ハ564-1 |
| 電話番号 | 0855-42-0500 |
| FAX番号 | 0855-42-0037 |
事業内容
- グループホーム (地域密着型)
ご利用料金
ご利用料金について(R8年4月1日~)
| (単位:円) | ||||||
| 介護保険の1割負担 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 749 | 753 | 788 | 812 | 828 | 845 | |
| 科学的介護推進体制加算 | 40/月 | |||||
| 入院時費用(1ヶ月6日を限度) | 246 | |||||
| 初期加算(入所から30日間) | 30 | |||||
| 介護職員処遇改善加算Ⅱ | 介護報酬総単位数×178/1000 | |||||
| 認知症対応型医療連携体制加算Ⅰ3 | 37 | |||||
| サービス提供体制加算Ⅲ | 6 | |||||
| 家 賃 | 1,050 | |||||
| 食材料費 | 朝食 400 昼食 600 夕食 600 | |||||
| おやつ | 100 | |||||
| 光熱費 | 400 | |||||
| 合 計 | 4,078 | 4,083 | 4,124 | 4,153 | 4,172 | 4,192 |
①上記金額は1日あたりの金額です。
②上記金額の他、オムツ代・理美容代は実費負担となります。
③持ち込みの電化製品(テレビ・電気毛布等)1品に付き1日30円のご負担となります。
| 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 122,339 | 122,481 | 123,718 | 124,566 | 125,131 | 125,732 |
*上記金額には、初期加算が含まれています。
アピールポイント
法人内に併設診療所があり、医療連携が速やかに行われます。働く職員も主治医より直接指示を受けるため、安心して仕事をすることができます。
施設案内
定員:2ユニット
| 陽だまり | 9名 |
| こもれび | 9名 |